Nordbaden-Cup 2022 des NBKV e.V.
Männer
Der Nordbaden-Cup 2022 der Männer wurde nicht ausgespielt, da alle gemeldeten Mannschaften sich direkt für den DKBC-Pokal 2022 qualifiziert hatten.
Frauen
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
anbei erhaltet ihr die Ausschreibung und den Terminplan für den 1. NBKV Pokal der Frauen am 9./10.Juli 2022 in Plankstadt.
Entgegen der letzten Ankündigungen hat sich bzgl. des Aufstiegsrecht in die Regionalliga RLP/NB eine Änderung ergeben:
Nach der Vorstellung der vorläufigen Ligen Einteilungen am Staffeltag gab es von mehreren Seiten den Hinweis, dass Mannschaften, welche schon in der Saison 2021/22 im Verband gemeldet waren, nicht gegenüber neu gemeldeten Mannschaften benachteiligt werden sollten.
Dieses Prinzip hatten wir zuvor auch schon bei den Männern angewandt.
Aufgrund der Hinweise hat sich das Präsidium des NBKV nochmals beraten und folgenden Beschluss gefasst:
Da die Mannschaften von DSKC Eppelheim und DKC 81 Hockenheim schon in der Runde 21/22 am Spielbetrieb im NBKV teilgenommen haben, steht Ihnen das erste Aufstiegsrecht zur Regionalliga RLP/NB zu. Der letzte freie Platz wird über die Platzierung beim I.NBKV Pokal vergeben.
Falls Ihr noch Fragen habt, einfach kurz melden.
Mit sportlichen Grüßen
Rainer Jammerthal
Vizepräsident NBKV
Ergebnisse des Spiels um Platz 1 und 2 des 1. NBKV-Pokals der Frauen in Plankstadt
DSKC Frisch Auf Leimen | DKC KSC 81 Hockenheim | |||||||||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | |
Nießner, Kira | 370 | 211 | 3 | 581 | 3:1 | 1:0 | Kraus-Cordesch, Sarah | 383 | 179 | 5 | 562 | |
Baust, Sabine | 388 | 186 | 7 | 574 | 4:0 | 1:0 | Lehr, Martina | 362 | 161 | 8 | 523 | |
Rautenbusch, Stefanie | 399 | 189 | 6 | 588 | 4:0 | 1:0 | Hauser, Lara | 368 | 166 | 8 | 534 | |
Mahl, Celina | 396 | 220 | 3 | 616 | 3:1 | 1:0 | Becker, Rebecca | 400 | 208 | 2 | 608 | |
Nimis-Nießner, Carmen | 377 | 214 | 3 | 591 | 1:0 | 0:1 | Lamade, Martina | 395 | 222 | 1 | 617 | |
Obländer, Vanessa | 407 | 195 | 4 | 602 | 1:0 | 1:0 | Schmidt, A./Becker, M. | 331 | 154 | 13 | 485 | |
3552 | 19:5 | 7:1 | 3329 |
Ergebnisse des Spiels um Platz 3 und 4 des 1. NBKV-Pokals der Frauen in Plankstadt
DKC Neulußheim | DKC SG Heddesheim | |||||||||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | |
Da Silva, Daniela | 357 | 151 | 8 | 508 | 3:1 | 1:0 | Fleck, Tanja | 355 | 137 | 11 | 492 | |
Lacher, Carmen | 369 | 175 | 2 | 544 | 4:0 | 1:0 | Hoffmann, Patricia | 341 | 160 | 3 | 501 | |
Fischer, Tatjana | 358 | 182 | 4 | 540 | 2:2 | 0:1 | Wehweck, Maritta | 378 | 177 | 4 | 545 | |
Raupp, Tamara | 369 | 185 | 3 | 554 | 1:3 | 0:1 | Fabian, Bianca | 362 | 177 | 7 | 539 | |
Jahn, Cathleen | 355 | 167 | 8 | 522 | 2:2 | 1:0 | Müller, Renate | 328 | 173 | 10 | 501 | |
Cunow, Bianca | 392 | 199 | 0 | 591 | 2,5:1,5 | 1:0 | Jöst, Gertrud | 376 | 181 | 15 | 557 | |
3259 | 12,5:11,5 | 6:2 | 3135 |
Ergebnisse der Qualifikation des 1. NBKV-Pokals der Frauen in Plankstadt
DKC KSC 81 Hockenheim | DKC Neulußheim | |||||||||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | ||
Hurst, B. / Schmidt, A. | 372 | 165 | 9 | 537 | 3:1 | Borlinghaus, Maria | 336 | 135 | 14 | 471 | ||
Becker, Rebecca | 374 | 177 | 4 | 551 | 3:1 | Lacher, Carmen | 362 | 164 | 4 | 526 | ||
Hauser, Lara | 374 | 214 | 2 | 588 | 4:0 | Fischer, Tatjana | 385 | 151 | 5 | 536 | ||
Lamade, Martina | 397 | 248 | 3 | 645 | 4:0 | Cunow, Bianca | 361 | 195 | 4 | 556 | ||
Klein, Sabine | 372 | 120 | 16 | 492 | 1:3 | Raupp, Tamara | 368 | 151 | 9 | 519 | ||
Lehr, M. / Becker, M. | 371 | 144 | 10 | 515 | 0:4 | Jahn, Cathleen | 356 | 191 | 4 | 547 | ||
3328 | 15:9 | 3155 |
DKC KSC 81 Hockenheim spielt am Sonntag ab 10:00 Uhr im Finale auf Bahn 1-4, DKC Neulußheim spielt ab 10:00 Uhr um Platz 3 und 4 auf Bahn 5-8
DKC SG Heddesheim | DSKC Frisch Auf Leimen | |||||||||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | ||
Schlegel, Ricarda | 358 | 163 | 11 | 522 | 1:3 | Sauter, Gudrun | 361 | 183 | 10 | 544 | ||
Fabian, Bianca | 359 | 157 | 7 | 516 | 0:4 | Mahl, Celina | 383 | 202 | 5 | 585 | ||
Hoffmann, Patricia | 369 | 175 | 9 | 544 | 1:3 | Nießner, Kira | 363 | 207 | 4 | 570 | ||
Jöst, Gertrud | 347 | 159 | 15 | 506 | 0:4 | Obländer, Vanessa | 377 | 189 | 3 | 566 | ||
Müller, Renate | 363 | 145 | 13 | 508 | 1,5:2,5 | Rautenbusch, Stefanie | 367 | 192 | 4 | 559 | ||
Wehweck, Maritta | 359 | 152 | 8 | 511 | 1:3 | Nimis-Nießner, Carmen | 361 | 180 | 5 | 541 | ||
3107 | 4,5:19,5 | 3365 |
DSKC Frisch Auf Leimen spielt am Sonntag ab 10:00 Uhr im Finale auf Bahn 1-4, DKC SG Heddesheim spielt ab 10:00 Uhr um Platz 3 und 4 auf Bahn 5-8.
DSKC Frisch Auf Leimen erhält den noch freien Platz in der Regionalliga Frauen für die Spielrunde 2022 / 2023.